Wikis > ホルンマウスピース データベース wiki
Yamaha
B=Vカップ、C=Uカップ、D=ダブルカップ
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28B | 16.87 | 3.90 | やや浅い | 4.01 | |
29B | 17.07 | 3.90 | やや浅い | 4.01 | |
29C4 | 17.08 | 3.98 | 普通 | 3.66 | |
29D4 | 16.88 | 4.50 | やや深い | 3.66 | |
30B | 17.27 | 3.90 | やや浅い | 4.01 | |
30C4 | 17.28 | 3.98 | 普通 | 3.66 | |
30D4 | 17.08 | 4.50 | やや深い | 3.66 | |
31B | 17.47 | 3.90 | やや浅い | 4.09 | |
31D4 | 17.28 | 4.50 | やや深い | 3.66 | |
32B | 17.67 | 3.90 | やや浅い | 4.01 | |
32C4 | 17.48 | 3.98 | 普通 | 3.66 | |
32D4 | 17.48 | 4.50 | やや深い | 3.66 | |
33B | 17.87 | 3.90 | やや浅い | 4.01 | |
33C4 | 17.68 | 3.98 | 普通 | 3.66 | |
34B | 18.07 | 3.90 | やや浅い | 4.01 | |
34C | 17.81 | 4.09 | 標準 | ||
34C4 | 17.88 | 3.98 | 普通 | 3.66 | |
35C4 | 18.08 | 3.98 | 普通 | 3.66 | |
カスタム 30-GP | 17.08 | 4.40 | やや深い | 3.66 | |
カスタム 31-GP | 17.28 | 4.40 | やや深い | 3.66 | |
カスタム 32-GP | 17.48 | 4.40 | やや深い | 3.66 | |
井手詩朗モデル IDE | 17.43 | 4.09 | 標準 | Uカップ ピンクゴールド加工モデル有 | |
井手詩朗モデル IDE2 | 17.81 | 4.09 | 標準 | Uカップ | |
山岸博モデル Y-STAGE | 17.92 | 4.11 | やや深い | 3.50 | Uカップ |
山岸博モデル Y-STAGE2 | 17.56 | 4.22 | やや深い | 3.90 | Uカップ・ヨーロピアンシャンク |
飯笹浩二モデル2 KI2 | 17.26 | 4.50 | やや深い | 4.00 | Vカップ・ヨーロピアンシャンク |
トーマス・ベーコンモデル TB | 17.99 | 4.50 | Vカップ | ||
ジェームズ・サマービルモデル JS | 16.93 | 4.30 | Vカップ |
Alexander
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 |
---|---|---|---|---|
4 | 16.5 | 3.7 | 18.0 | 4.00 |
5 | 16.8 | 3.7 | 26.0 | 4.00 |
6 | 17.0 | 3.7 | 28.5 | 4.00 |
7 | 17.5 | 3.7 | 19.0 | 4.00 |
8 | 17.5 | 3.7 | 28.0 | 4.00 |
8F | 17.5 | 3.7 | 24.0 | 4.00 |
8FM | 17.5 | 4.0 | 24.0 | 4.00 |
8M | 17.5 | 4.0 | 28.0 | 4.00 |
8L | 17.5 | 4.2 | 28.0 | 4.00 |
9F | 17.5 | 3.7 | 23.7 | 4.00 |
9 | 17.5 | 3.7 | 28.5 | 4.00 |
10 | 18.0 | 4.3 | 18.0 | 4.75 |
11 | 18.0 | 4.3 | 26.0 | 4.75 |
12 | 17.5 | 4.3 | 30.0 | 4.75 |
MY13 | 17.0 | 4.8 | 31.0 | 3.75 |
MY15 | 17.5 | 4.5 | 32.0 | 3.75 |
MY9 | 17.5 | 5.1 | 31.0 | 3.75 |
21 | 17.5 | 4.0 | 26.0 | 4.00 |
22 | 17.5 | 4.0 | 28.0 | 4.00 |
23 | 17.5 | 4.0 | 31.0 | 4.00 |
31 | 18.0 | 4.2 | 27.0 | 4.25 |
32 | 18.0 | 4.2 | 28.0 | 4.25 |
33 | 18.0 | 4.2 | 33.0 | 4.25 |
41 | 18.5 | 4.2 | 26.0 | 4.75 |
42 | 18.5 | 4.2 | 28.0 | 4.75 |
43 | 18.5 | 4.2 | 29.0 | 4.75 |
意外と知られていないのですが、21,22番などはオススメです。Uカップでボアサイズも8番台よりも大きいです。
willie’s(ウィリーズ)
モデル | カップ径 | スロート径 | カップ形状 | 特徴 |
AB7 | 17.45mm | 4.5mm | Vカップ | |
AB10 | 17.45mm | 4.5mm | Vカップ | |
AG17 | 17.45mm | 4.4mm | Vカップ | |
AM2 | 17.45mm | 4.2mm | Vカップ | |
AJ | 17.45mm | 4.2mm | Uカップ | |
ASC | 17.45mm | 4.45mm | Uカップ | |
AST | 17.45mm | 4.9mm | Uカップ | |
AT | 17.45mm | 3.8mm | Vカップ |
(ミルキーカップ参考)
(鏡面カップ参考)
「Sリム」は、シュミットタイプのややフラットタイプ。Aリムよりやや薄めのリムです。
モデル | 内径 | スロート径 | カップ形状 | |
SB7 | 17.45mm | 4.5mm | Vカップ | |
SB10 | 17.45mm | 4.5mm | Vカップ | |
SG17 | 17.45mm | 4.4mm | Vカップ | |
SJ | 17.45mm | 4.2mm | Uカップ | |
SSC | 17.45mm | 4.45mm | Uカップ | |
SST | 17.45mm | 4.9mm | Uカップ | |
ST | 17.45mm | 3.8mm | Vカップ | |
SM2 | 17.45mm | 4.2mm | Vカップ |
『Sブランク』(ライトタイプ)。ノーマルブランクよりもリムの下側の厚みを落としたモデル。
SB7 S | 17.45mm | 4.5mm | Vカップ | |
SB10 S | 17.45mm | 4.5mm | Vカップ | |
SG17 S | 17.45mm | 4.4mm | Vカップ | |
SJ S | 17.45mm | 4.2mm | Uカップ | |
SSC S | 17.45mm | 4.45mm | Uカップ | |
SST S | 17.45mm | 4.9mm | Uカップ | |
ST S | 17.45mm | 3.8mm | Vカップ | |
SM2 S | 17.45mm | 4.2mm | Vカップ |
JK(ヨットカー)
品番は、カップ径、スロート径&カップ深さ、カップ形状の組み合わせで表されます(例:W2DM)。
品番 | カップ径 | ボア径 | カップ深さ | 特徴 |
W01CM-A1 | 18.5 | 4.4 | 中庸 | M…Uカップ |
W01DM-A1 | 18.5 | 4.2 | やや浅い | M…Uカップ |
W1CM-A1 | 18.0 | 4.4 | 中庸 | M…Uカップ |
W1DM-A1 | 18.0 | 4.2 | やや浅い | M…Uカップ |
W2BM-A1 | 17.5 | 4.6 | やや深い | M…Uカップ |
W2CM-A1 | 17.5 | 4.4 | 中庸 | M…Uカップ |
W2DM-A1 | 17.5 | 4.2 | やや浅い | M…Uカップ |
W2EM-A1 | 17.5 | 4.0 | 浅い | M…Uカップ |
W3CM-A1 | 17.0 | 4.4 | 中庸 | M…Uカップ |
品番 | カップ径 | ボア径 | カップ深さ | 特徴 |
W3DM-A1 | 17.0 | 4.2 | やや浅い | M…Uカップ |
W32CM-A1 | 17.25 | 4.4 | 中庸 | M…Uカップ |
W32EM-A1 | 17.25 | 4.0 | 浅い | M…Uカップ |
W2CK-A1 | 17.5 | 4.4 | 中庸 | K…Vカップ |
W2DK-A1 | 17.5 | 4.2 | やや浅い | K…Vカップ |
W3CK-A1 | 17.0 | 4.4 | 中庸 | K…Vカップ |
W3DK-A1 | 17.0 | 4.2 | やや浅い | K…Vカップ |
W3EK-A1 | 17.0 | 4.0 | 浅い | K…Vカップ |
WH1D-A1 | 18.0 | 4.4 | やや深い | ウインナホルン用 |
WH2D-A1 | 17.5 | 4.4 | やや深い | ウインナホルン用 |
カップ形状
M=Uカップ、K=Vカップ
シュテファン・ドールモデル
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | 備考 |
---|---|---|---|---|
2E/M4.2 SD | 17.5 | 4.2 | やや浅い | シュテファン・ドールモデル |
2E/DM4.2 | 17.5 | 4.2 | E-Dの間 | シュテファン・ドールモデル |
ヴィル・サンダースモデル
品番 | カップ径 | ボア径 | カップ深さ | 特徴 |
SF3 17K | 17.0 | 4.3 | 中庸 | K…Vカップ |
SF3 17 1/4K | 17.25 | 4.3 | 中庸 | K…Vカップ |
SF3 17 1/2K | 17.5 | 4.3 | 中庸 | K…Vカップ |
SF3 17 3/4K | 17.75 | 4.3 | 中庸 | K…Vカップ |
SF3 18K | 18 | 4.3 | 中庸 | K…Vカップ |
SF3 18 1/4K | 18.25 | 4.3 | 中庸 | K…Vカップ |
品番 | カップ径 | ボア径 | カップ深さ | 特徴 |
SF3 17M | 17.0 | 4.3 | やや深い | M…Uカップ |
SF3 17 1/4M | 17.25 | 4.3 | やや深い | M…Uカップ |
SF3 17 1/2M | 17.5 | 4.3 | やや深い | M…Uカップ |
SF3 17 3/4M | 17.75 | 4.3 | やや深い | M…Uカップ |
SF3 18M | 18 | 4.3 | やや深い | M…Uカップ |
SF3 18 1/4M | 18.25 | 4.3 | やや深い | M…Uカップ |
SF3 18 1/2M | 18.5 | 4.3 | やや深い | M…Uカップ |
- カップ内径:17.00㎜~18.50㎜(17.0,17 1/4,17 1/2,17 3/4, 18.0, 18 1/2, 18 1/4)
- カップ形状・特長:M(Uカップ:カップの形に丸みがあり、明るく柔らかい音色になる傾向)
- K(Vカップ:カップがVの字のようになっていて、息がまっすぐ入るのでアタックをしやすく、音色は暗く太め。息が素直に入るため低音が比較的吹きやすい)
ウィンナホルン用
カップ径 | – | スロート径 | カップ深さ | ||
---|---|---|---|---|---|
WH1 | 18.0 | – | C | 4.5 | やや深い |
WH2 | 17.5 | – | D | 4.5 | 中庸 |
WH3 | 17.0 | – | E | 4.4 | やや浅い |
※現在販売しているのは、A1シリーズです。
無印(A1刻印なし)の旧シリーズは、リム・バックボアなどがA1シリーズとは大きく異なります。全く別物とお考え下さい。
Engelbert Schmid
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 | カップ形状 |
---|---|---|---|---|---|
No. 1 | 17.5 | 4.2 | medium shallow | 4.0 | Vカップ |
No. 1.5 | 17.5 | 4.4 | medium | 4.0 | Vカップ |
No. 2 | 17.5 | 4.7 | medium deep | 4.0 | Vカップ |
No. 2.5 | 17.5 | 5.0 | deep | 4.0 | Vカップ |
No. 3 | 17.5 | 5.4 | extra deep | 4.0 | Vカップ |
No. 4 | 17.0 | 3.6 | shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 4.5 | 17.0 | 3.8 | medium shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 5 | 17.0 | 4.0 | medium | 4.0 | Uカップ |
No. 5.5 | 17.0 | 4.2 | medium deep | 4.0 | Uカップ |
No. 6 | 17.0 | 4.4 | deep | 4.0 | Uカップ |
No. 7 | 17.5 | 3.7 | shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 7.5 | 17.5 | 3.9 | medium shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 8 | 17.5 | 4.1 | medium | 4.0 | Uカップ |
No. 8.5 | 17.5 | 4.3 | medium deep | 4.0 | Uカップ |
No. 9 | 17.5 | 4.5 | deep | 4.0 | Uカップ |
No. 10 | 18.0 | 3.8 | shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 10.5 | 18.0 | 4.0 | medium shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 11 | 18.0 | 4.2 | medium | 4.0 | Uカップ |
No. 11.5 | 18.0 | 4.4 | medium deep | 4.0 | Uカップ |
No. 12 | 18.0 | 4.6 | deep | 4.0 | Uカップ |
No. 13 | 18.5 | 3.9 | shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 13.5 | 18.5 | 4.1 | medium shallow | 4.0 | Uカップ |
No. 14 | 18.5 | 4.3 | medium | 4.0 | Uカップ |
No. 14.5 | 18.5 | 4.5 | medium deep | 4.0 | Uカップ |
No. 15 | 18.5 | 4.7 | deep | 4.0 | Uカップ |
Tilz
M-(mittel-)=medium
F(flach)=shallow、T(tief)=deep
B(breit)=wide、S(schmal)=narrow
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 |
---|---|---|---|---|
211-A2 | 16.5 | 3.6 | F | MB |
211-A3 | 17.0 | 3.7 | F | MB |
211-A4 | 17.5 | 4.0 | F | MB |
211-A5 | 18.0 | 4.2 | F | B |
211-A6 | 18.5 | 4.2 | F | B |
211-AS6 | 18.5 | 4.3 | F | MB |
211-B2 | 16.5 | 3.6 | MT | MB |
211-B3 | 17.0 | 3.7 | MT | MB |
211-B4 | 17.5 | 4.0 | MT | MB |
211-B5 | 18.0 | 4.2 | MT | B |
211-B6 | 18.5 | 4.2 | MT | B |
211-BS6 | 18.5 | 4.3 | MT | MB |
211-B7 | 19.0 | 4.3 | MT | B |
211-B10 | 18.0 | 4.2 | MT | B |
211-B11 | 18.0 | 4.1 | MF | B |
211-B13 | 17.0 | 3.9 | MT | MB |
211-B14 | 17.5 | 4.1 | MT | MB |
211-B15 | 18.0 | 4.3 | MT | B |
211-B16 | 18.5 | 4.5 | MT | B |
211-BS16 | 18.5 | 4.5 | MT | MB |
211-B17 | 19.0 | 4.5 | MT | B |
211-C2 | 16.5 | 3.6 | MT | MB |
211-C3 | 17.0 | 3.7 | MT | MB |
211-C4 | 17.5 | 4.0 | MT | MB |
211-C5 | 18.0 | 4.2 | MT | B |
211-D2 | 16.5 | 3.6 | MF | MB |
211-D3 | 17.0 | 3.7 | MF | MB |
211-D4 | 17.5 | 4.0 | MF | MB |
211-D5 | 18.0 | 4.2 | MF | B |
211-D6 | 18.5 | 4.2 | MF | B |
211-DS6 | 18.5 | 4.3 | MF | MB |
211-D7 | 19.0 | 4.3 | MF | B |
211-S3 | 17.5 | 3.8 | T | S |
211-S8 | 17.5 | 3.8 | MT | MB |
211-S9 | 17.5 | 4.0 | MT | B |
211-T2 | 16.5 | 3.6 | T | MB |
211-T3 | 17.0 | 3.7 | T | MB |
211-T4 | 17.5 | 4.0 | T | MB |
211-T5 | 18.0 | 4.2 | T | B |
211-T6 | 18.5 | 4.2 | T | B |
211-TS6 | 18.5 | 4.3 | T | MB |
211-T7 | 19.0 | 4.3 | T | B |
211-58F | 17.0 | 3.8 | MT | MB |
211-58 | 17.0 | 3.9 | MT | MB |
211-511 | 17.5 | 4.3 | MT | B |
211-512 | 17.0 | 4.3 | T | B |
211-513M | 17.0 | 4.8 | T | S |
211-559M | 17.0 | 5.1 | T | S |
211-BS1 | 17.0 | 3.8 | MF | S |
211-BS2 | 17.5 | 3.9 | MF | S |
211-BS3 | 18.0 | 4.0 | MF | S |
211-BS4 | 18.5 | 4.1 | MF | S |
211-SB4 | 17.0 | 3.7 | MF | MB |
211-SB4T | 17.0 | 4.0 | MT | MB |
211-AH 1 | 17.0 | 3.9 | MT | B |
211-AH 2 | 17.5 | 3.9 | MT | B |
211-AH 3 | 18.0 | 3.9 | MT | B |
211-AH 4 | 18.5 | 4.0 | MT | B |
211-AH 1 B | 17.0 | 3.9 | MT | MB |
211-AH 2 B | 17.5 | 3.9 | MT | MB |
211-AH 3 B | 18.0 | 3.9 | MT | MB |
211-AH 4 B | 18.5 | 4.0 | MT | MB |
211-AH 13 | 17.0 | 4.3 | MT | B |
211-AH 15 | 17.0 | 4.5 | MT | B |
211-AH 22 | 17.5 | 4.2 | MT | B |
211-AH 24 | 17.5 | 4.4 | MT | B |
211-AH 32 | 18.0 | 4.2 | MT | B |
211-AH 34 | 18.0 | 4.4 | MT | B |
211-AH 42 | 18.5 | 4.2 | MT | B |
211-AH 44 | 18.5 | 4.4 | MT | B |
302-2 | 17.5 | 4.0 | MT | MB |
302-3 | 17.5 | 4.0 | T | S |
302-7 | 18.0 | 4.2 | T | MB |
302-8 | 17.5 | 4.0 | MT | MB |
302-22 | 17.5 | 4.0 | MT | S |
302-23 | 18.0 | 4.2 | MT | S |
302-29 | 17.5 | 4.0 | MT | MB |
302-30 | 18.0 | 4.2 | MT | MB |
Höltzel 0 | 16.5 | 4.2 | MF | MB |
Höltzel 0 1/2 | 16.8 | 4.2 | MF | S |
Höltzel 1 | 16.8 | 4.2 | MF | MB |
Höltzel 1 1/2 | 17.1 | 4.2 | MF | S |
Höltzel 2 | 17.0 | 4.2 | MF | MB |
Höltzel 2 1/2 | 17.3 | 4.2 | MF | S |
Höltzel 3 | 17.3 | 4.3 | MF | MB |
Höltzel 3 1/2 | 17.6 | 4.3 | MF | S |
Höltzel 4 | 17.5 | 4.4 | MF | MB |
Höltzel 4 1/2 | 17.8 | 4.4 | MF | S |
Höltzel 5 | 17.8 | 4.5 | MF | MB |
Höltzel 5 1/2 | 18.1 | 4.5 | MF | S |
Höltzel 6 | 18.5 | 4.5 | MF | MB |
Höltzel 6 1/2 | 18.8 | 4.5 | MF | S |
Fürstplesshorn | 16.5 | 3.8 | MT | MB |
Mc William 1 | 17.5 | 4.4 | MT | MB |
Mc William 1W | 17.7 | 4.4 | MT | MB |
Mc William 2 | 17.5 | 4.2 | MF | MB |
Mc William 2W | 17.7 | 4.2 | MF | MB |
Mc William 3 | 17.5 | 4.0 | F | MB |
Mc William 3W | 17.7 | 4.0 | F | MB |
Mc William 4 | 18.0 | 4.4 | MT | MB |
Mc William 4W | 18.2 | 4.4 | MF | MB |
WM 1 | 17.0 | 4.6 | T | S |
WM 2 | 17.5 | 4.8 | T | S |
WM 3 | 18.0 | 5.0 | T | S |
WM 4 | 18.5 | 4.8 | T | S |
WM 5 | 19.0 | 5.0 | T | S |
※注意 リンク先は基本アメリカンシャンクです。
McWilliam1,1Wから4,4Wまで選べます ヨーロピアンシャンク(https://a.r10.to/hM9tA5)
McWilliam2 ヨーロピアンシャンク(https://a.r10.to/hUwJLp)
McWilliam2W ヨーロピアンシャンク (https://a.r10.to/hMhoOe)
S8 ヨーロピアン(https://a.r10.to/h6xO1J)
Bruno Tilz
Model No. | Cup | Bore | Cup-Depth | Rim |
Schmid 4 | 17,0 | oldt 3,7 new 3,6 | SF | MB |
Schmid 45 | 17,0 | 3,8 | F | MB |
Schmid 5 | 17,0 | oldt 3,9 new 4,0 | MF | MB |
Schmid 55 | 17,0 | old 4,0 new 4,2 | MT | MB |
Schmid 6 | 17,0 | old 4,1 new 4,4 | T | MB |
Schmid 7 | 17,5 | old 3,8 new 3,7 | SF | MB |
Schmid 75 | 17,5 | 3,9 | F | MB |
Schmid 8 | 17,5 | old 4,0 new 4,1 | MF | MB |
Schmid 85 | 17,5 | old 4,1 new 4,3 | MT | MB |
Schmid 9 | 17,5 | old 4,2 new 4,5 | T | MB |
Schmid 10 | 18,0 | old 3,9 new 3,8 | SF | MB |
Schmid 105 | 18,0 | 4,0 | F | MB |
Schmid 11 | 18,0 | old 4,1 new 4,2 | MF | MB |
Schmid 115 | 18,0 | old 4,2 new 4,4 | MT | MB |
Schmid 12 | 18,0 | old 4,3 new 4,6 | T | MB |
Schmid 13 | 18,5 | old 4,0 new 4,1 | F | MB |
Schmid 135 | 18,5 | 4,1 | MF | MB |
Schmid 14 | 18,5 | old 4,2 new 4,3 | MT | MB |
Schmid 145 | 18,5 | old 4,3 new 4,5 | T | MB |
Schmid 15 | 18,5 | old 4,4 new 4,7 | ST | MB |
Bach
Sは、スロートとバックボアを大きくしたモデル
品番 | カップ径 | カップ深さ | リム厚 |
---|---|---|---|
3 | 17.60 | medium | narrow |
7 | 17.25 | medium | narrow |
7S | 17.25 | medium | narrow |
10 | 16.80 | deep | medium wide |
10S | 16.80 | deep | medium wide |
11 | 16.55 | medium | medium wide |
12 | 16.50 | medium | narrow |
15 | 16.30 | medium | narrow |
16 | 16.25 | deep | medium wide |
18 | 16.15 | medium | narrow |
Schilke
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 |
---|---|---|---|---|
27 | 16.25 | 4.49 | medium deep | 4.0 |
28 | 16.15 | 3.73 | very shallow | 5.0 |
29 | 17.53 | 4.39 | medium | 4.4 |
30B | 16.92 | 4.62 | medium | 3.6 |
30 | 17.03 | 4.39 | medium | 4.4 |
30C2 | 17.03 | |||
31 | 17.14 | |||
31B | 17.40 | |||
31C2 | 17.43 | 4.62 | medium | 4.0 |
32 | 17.83 | 5.61 | very deep | 4.0 |
Laskey
品番は、カップ径、カップ深さの組み合わせで表されます(例:75G)。
カップ径 | – | カップ深さ | ||
---|---|---|---|---|
70 | 17.00 | – | E | 深い |
725 | 17.25 | – | F | やや深い |
75 | 17.50 | – | G | 中庸 |
775 | 17.75 | – | J | 浅い |
80 | 18.00 | – | ||
825 | 18.25 | – | ||
85 | 18.50 | – |
スロート径はすべて4.62mm
Stork
Cシリーズの品番は、「C」に続いて、カップ深さ、カップ径、スロート径の組み合わせで表されます(例:CMA15)。
カップ深さ | – | カップ径 | ||
---|---|---|---|---|
(なし) | deep | – | (なし) | 16.92 |
M | medium | – | A | 17.48 |
S | shallow | – | B | 17.70 |
スロート径 | スロート径 | ||
---|---|---|---|
1 | 5.791 | 10 | 4.902 |
4 | 5.308 | 12 | 4.800 |
6 | 5.181 | 15 | 4.572 |
8 | 5.054 | 18 | 4.292 |
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
O4 | 16.662 | 4.646 | 31.851 | 3.327 | Francis Orvalシリーズ |
O4 1/4 | 16.865 | 4.646 | 32.613 | 3.327 | Francis Orvalシリーズ |
O4 1/2 | 16.967 | 4.646 | 32.613 | 3.429 | Francis Orvalシリーズ |
O4 3/4 | 17.170 | 4.646 | 32.613 | 3.429 | Francis Orvalシリーズ |
O5 | 17.348 | 4.646 | 32.105 | 3.429 | Francis Orvalシリーズ |
O5 1/4 | 17.475 | 4.646 | 32.613 | 3.429 | Francis Orvalシリーズ |
O5 1/2 | 17.729 | 4.646 | 32.613 | 3.429 | Francis Orvalシリーズ |
O5 3/4 | 17.881 | 4.646 | 32.613 | 3.429 | Francis Orvalシリーズ |
O6 | 17.957 | 4.646 | 33.274 | 3.429 | Francis Orvalシリーズ |
PM #1 | 16.81 | 5.791 | 2.971 | Philip Myersモデル | |
PM #4 | 16.81 | 5.308 | 2.971 | Philip Myersモデル | |
PM #6 | 16.81 | 5.181 | 2.971 | Philip Myersモデル | |
PM #8 | 16.81 | 5.054 | 2.971 | Philip Myersモデル | |
FRW #9 | 17.322 | 5.0 | 29.286 | 3.2 | Froydis Ree-Wekreモデル |
FRW #10 | 17.322 | 4.9 | 29.286 | 3.2 | Froydis Ree-Wekreモデル |
New York Collection
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 |
---|---|---|---|---|
NY J4 | 18.3 | 5.3 | 27.972 | 2.972 |
NY J6 | 18.3 | 5.2 | 27.972 | 2.972 |
NY S14 | 17.1 | 4.6 | 27.305 | 3.327 |
NY S15 | 17.1 | 4.5 | 27.305 | 3.327 |
NY B1 | 17.1 | 5.8 | 28.448 | 2.845 |
NY B2 | 17.1 | 5.6 | 28.448 | 2.845 |
NY B4 | 17.1 | 5.3 | 28.448 | 2.845 |
NY B6 | 17.1 | 5.2 | 28.448 | 2.845 |
NY B8 | 17.1 | 5.1 | 28.448 | 2.845 |
NY B10 | 17.1 | 4.9 | 28.448 | 2.845 |
Holton
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ | リム厚 |
---|---|---|---|---|
SC | 16.87 | 4.32 | shallow | medium wide |
MC | 16.81 | 4.62 | medium | medium wide |
MDC | 16.21 | 4.62 | medium deep | medium wide |
DC | 17.07 | 4.83 | deep | medium |
VDC | 16.71 | 5.23 | very deep | narrow |
XDC | 16.94 | 5.23 | extra deep | medium narrow |
Breslmair
品番は、リム形状、カップ径、スロート径&カップ深さ、対応楽器の組み合わせで表されます(例:2F3S)。
リム形状 | リム厚 | |
---|---|---|
1 | 丸みがあって薄い | 3.73 |
2 | 1よりも幅がありフラット | 3.93 |
3 | 幅が広く丸い | 4.07 |
カップ径 | カップ径 | ||
---|---|---|---|
A | 16.1 | F | 17.6 |
B | 16.3 | G | 17.9 |
C | 16.7 | H | 18.2 |
D | 17.0 | I | 18.4 |
E | 17.3 | J | 18.6 |
スロート径 | カップ深さ | |
---|---|---|
1 | 4.0 | 浅い |
2 | 4.0 | やや浅い |
3 | 4.3 | 中庸 |
4 | 4.3 | やや深い |
5 | 4.5 | 深い |
6 | 4.6 | 非常に深い |
対応楽器
S=フレンチホルン、B=ウィンナホルン
ウィンナホルン用
品番 | スロート径 | 備考 |
---|---|---|
B1 | 4.5 | ローランド・ベルガーモデル |
V3 | 4.7 | ギュンター・ヘグナーモデル |
Werner Chr. Schmidt
Prof.Döhler
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ |
---|---|---|---|
1 | 17.0 | 3.8 | 26.0 |
1A | 17.0 | 4.0 | 26.0 |
1B | 17.0 | 4.2 | 26.0 |
1 1/2 | 17.3 | 4.2 | 26.0 |
2 | 17.5 | 4.3 | 28.0 |
2 1/4 | 17.5 | 4.2 | 26.0 |
3 | 17.7 | 4.5 | 29.5 |
3 1/4 | 18.0 | 4.3 | 28.0 |
3 1/2 | 18.0 | 4.3 | 29.5 |
4 | 18.0 | 4.5 | 28.0 |
5 | 18.5 | 4.4 | 28.0 |
6 | 18.5 | 4.3 | 29.5 |
Solist de Luxe
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ |
---|---|---|---|
6 | 17.0 | 4.0 | 26.5 |
7 | 17.5 | 3.8 | 21.5 |
75 | 17.5 | 3.9 | 23.0 |
8 | 17.5 | 4.1 | 26.5 |
85 | 17.5 | 4.3 | 28.0 |
9 | 17.5 | 4.5 | 29.0 |
95 | 17.5 | 4.5 | 30.0 |
10 | 18.0 | 3.8 | 21.5 |
105 | 18.0 | 4.0 | 23.0 |
11 | 18.0 | 4.2 | 26.5 |
115 | 18.0 | 4.4 | 28.0 |
12 | 18.0 | 4.6 | 29.0 |
125 | 18.0 | 4.5 | 30.0 |
13 | 18.5 | 3.9 | 23.0 |
135 | 18.5 | 4.1 | 26.0 |
14 | 18.5 | 4.3 | 27.5 |
145 | 18.5 | 4.5 | 28.0 |
15 | 18.5 | 4.5 | 29.0 |
155 | 18.5 | 4.5 | 30.0 |
16 | 19.0 | 4.3 | 27.5 |
165 | 19.0 | 4.5 | 28.0 |
17 | 19.0 | 4.4 | 29.0 |
175 | 19.5 | 4.5 | 28.0 |
18 | 19.5 | 4.4 | 29.0 |
185 | 20.0 | 4.3 | 28.0 |
Schmidt-Solist
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ |
---|---|---|---|
Cölner 3 | 16.5 | 4.0 | 27.5 |
Cölner 5 | 16.5 | 4.1 | 26.5 |
Cölner 7 | 17.3 | 4.2 | 28.0 |
Cölner 9 | 17.8 | 4.3 | 30.0 |
167 | 16.7 | 4.3 | 40.0 |
170 | 17.0 | 3.8 | 28.0 |
173 | 17.3 | 4.2 | 27.5 |
173S | 17.3 | 4.5 | 28.0 |
175 | 17.5 | 4.0 | 28.0 |
175S | 17.5 | 4.4 | 28.0 |
176 | 17.6 | 4.2 | 27.5 |
178 | 17.8 | 5.0 | 30.0 |
179 | 17.9 | 4.2 | 28.0 |
179W | 17.9 | 4.4 | 28.5 |
184 | 18.4 | 4.5 | 28.5 |
185 | 18.5 | 4.4 | 28.5 |
187 | 18.7 | 4.1 | 27.0 |
190 | 19.0 | 4.5 | 29.5 |
192 | 19.2 | 4.5 | 29.5 |
198 | 19.8 | 4.0 | 26.0 |
200 | 20.0 | 4.4 | 27.0 |
200S | 20.0 | 4.0 | 24.5 |
Sondermodelle
品番 | カップ径 | スロート径 | カップ深さ |
---|---|---|---|
Prof. Biehlig | 16.3 | 4.8 | 27.0 |
Prof. P. Damm PD | 17.5 | 4.6 | 30.0 |
Prof. P. Damm W | 17.3 | 4.6 | 28.0 |
GWR 1 | 17.6 | 4.1 | 27.0 |
GWR 2 | 18.0 | 4.3 | 29.0 |
GWR 3 | 17.6 | 4.2 | 27.0 |
GWR 4 | 17.6 | 4.2 | 27.0 |
GWR 5 | 17.7 | 4.1 | 27.5 |
GWR 5 Wiener Kessel | 17.7 | 4.2 | 29.0 |
Prof. H. Pizka | 17.6 | 5.0 | 32.0 |
Mod. C. Stiegler | 18.0 | 4.6 | 32.0 |
A. Morris 1 | 17.6 | 4.4 | 30.0 |
A. Morris 2 | 17.6 | 4.4 | 30.0 |
Dehmel-Bartels | 17.3 | 4.5 | 29.0 |
Villanger 176 | 17.6 | 4.5 | 32.0 |
Villanger 180 | 18.0 | 4.5 | 32.0 |
Prof. HA 175 | 17.5 | 4.5 | 32.0 |
Prof. HA 180 | 18.0 | 4.5 | 32.0 |
